| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Temp. Max. average °C | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 |
| Temp.Min. average °C | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 |
| Humidity average % | 86 | 85 | 85 | 84 | 83 | 84 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| # of rainy days | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| Wind speed average km/h | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Temp. Max. average °C | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 |
| Temp.Min. average °C | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 |
| Humidity average % | 86 | 85 | 85 | 84 | 83 | 84 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| # of rainy days | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| Wind speed average km/h | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Temp. Max. average °C | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 28 | 27 |
| Temp.Min. average °C | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Humidity average % | 8 | 85 | 81 | 81 | 85 | 89 | 86 | 87 | 90 | 86 | 86 | 86 |
| # of rainy days | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 12 | 11 | 10 | 12 | 5 | 5 | 4 |
| Wind speed average km/h | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Temp. Max. average °C | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 |
| Temp.Min. average °C | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 |
| Humidity average % | 93 | 92 | 91 | 89 | 91 | 94 | 95 | 96 | 97 | 95 | 95 | 94 |
| # of rainy days | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 7 | 5 |
| Wind speed average km/h | 14 | 16 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Temp. Max. average °C | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Temp.Min. average °C | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 |
| Humidity average % | 77 | 74 | 69 | 71 | 76 | 82 | 85 | 85 | 85 | 84 | 81 | 81 |
| # of rainy days | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| Wind speed average km/h | 14 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 9 |
About us | Reservations Policy | Privacy and Security | Contact us | ©2005-2006 www.cancuncaribe.com

